Marc Márquez
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Marc Márquez

Foro oficial del piloto mundialista Marc Márquez
 
ÍndiceÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

 

 GP de Qatar 2009 - 125 cc

Ir abajo 
2 participantes
AutorMensaje
Bárbara
Admin
Bárbara


Mensajes : 517
Fecha de inscripción : 15/07/2008
Edad : 33

GP de Qatar 2009 - 125 cc Empty
MensajeTema: GP de Qatar 2009 - 125 cc   GP de Qatar 2009 - 125 cc Icon_minitimeDom Abr 12, 2009 5:53 pm

Los entrenos clasificatorios de ayer:

Entrenamientos oficiales 1 del Gran Premio de Qatar en 125 (2009)125cc - G.P. de Qatar
12/04/2009 - Circuito de Losail
Calificativas

P. D. Nombre Pais Moto Tiempo V. Distancia
1 60 Julian SIMON SPA Aprilia 2´06.974 226.557
2 38 Bradley SMITH GBR Aprilia 2´07.107 231.065 0.133
3 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia 2´07.588 226.130 0.614
4 18 Nicolas TEROL SPA Aprilia 2´07.781 224.578 0.807
5 11 Sandro CORTESE GER Derbi 2´07.835 226.462 0.861
6 33 Sergio GADEA SPA Aprilia 2´08.147 226.130 1.173
7 17 Stefan BRADL GER Aprilia 2´08.148 228.571 1.174
8 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi 2´08.380 228.378 1.406
9 93 Marc MARQUEZ SPA KTM 2´08.417 228.910 1.443
10 94 Jonas FOLGER GER Aprilia 2´08.424 223.094 1.450
11 45 Scott REDDING GBR Aprilia 2´08.681 226.843 1.707
12 6 Joan OLIVE SPA Derbi 2´08.904 227.464 1.930
13 99 Danny WEBB GBR Aprilia 2´08.971 225.752 1.997
14 14 Johann ZARCO FRA Aprilia 2´09.016 219.869 2.042
15 12 Esteve RABAT SPA Aprilia 2´09.076 229.934 2.102
16 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Aprilia 2´09.264 219.869 2.290
17 35 Randy KRUMMENACHER SWI Aprilia 2´09.276 226.320 2.302
18 77 Dominique AEGERTER SWI Derbi 2´09.280 229.250 2.306
19 24 Simone CORSI ITA Aprilia 2´09.293 226.747 2.319
20 8 Lorenzo ZANETTI ITA Aprilia 2´09.702 225.894 2.728
21 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi 2´09.987 229.640 3.013
22 16 Cameron BEAUBIER USA KTM 2´10.248 221.765 3.274
23 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia 2´10.590 225.234 3.616
24 87 Luca MARCONI ITA Aprilia 2´11.573 224.066 4.599
25 53 Jasper IWEMA NED Honda 2´11.864 224.578 4.890
26 69 Lukas SEMBERA CZE Aprilia 2´11.938 223.880 4.964
27 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin 2´12.557 211.930 5.583
28 5 Alexis MASBOU FRA Loncin 2´12.610 209.830 5.636
29 88 Michael RANSEDER AUT Haojue 2´12.676 213.523 5.702
30 10 Luca VITALI ITA Aprilia 2´15.014 223.602 8.040
31 66 Matthew HOYLE GBR Haojue 2´15.586 205.753 8.612
Volver arriba Ir abajo
https://marcmarquez.forosactivos.net
Bárbara
Admin
Bárbara


Mensajes : 517
Fecha de inscripción : 15/07/2008
Edad : 33

GP de Qatar 2009 - 125 cc Empty
MensajeTema: Re: GP de Qatar 2009 - 125 cc   GP de Qatar 2009 - 125 cc Icon_minitimeDom Abr 12, 2009 6:04 pm

Estas han sido las declaraciones de Marc tras los entrenos:

Marc MÁRQUEZ >> 2'08.417 seg, 29 vueltas, 156 km

“Estoy contento, porque he terminado noveno tanto en el entrenamiento libre como en el cronometrado. Me hubiera gustado estar en segunda fila, pero no se puede pedir todo. Por la tarde, hemos probado diferentes configuraciones; algunos cambios han ido bien y otros no tanto, porque aquí las condiciones de la pista cambian bastante.

Me ha costado un poco marcar un buen tiempo, pero hemos encontrado soluciones para mañana. El equipo ha hecho un buen trabajo, y al final he ido bastante bien, así que tengo que agradecerles todo su esfuerzo. Todavía nos queda probar alguna cosa en el warm-up, aunque tenemos bastante claro lo que usaremos para la carrera. Veremos si mañana, en la carrera, puedo hacer una buena salida y estar lo más adelante posible”



Ayer cuando Pol le quitaba la ocataba posición a Marc estaba dividida jeje. Bueno, ahora que los dos hagan una carrera genial.

Mucha suerte Marc!!
Volver arriba Ir abajo
https://marcmarquez.forosactivos.net
madi

madi


Mensajes : 513
Fecha de inscripción : 24/09/2008
Edad : 41
Localización : Focşani - România

GP de Qatar 2009 - 125 cc Empty
MensajeTema: Re: GP de Qatar 2009 - 125 cc   GP de Qatar 2009 - 125 cc Icon_minitimeMar Abr 14, 2009 3:05 pm

COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
125cc Race Classification
Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 12.5 29 Andrea IANNONE ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 8'37.245 149.778
2 10 60 Julian SIMON SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 8'37.425 149.726 0.180
3 8 11 Sandro CORTESE GER Ajo Interwetten Derbi 8'42.456 148.284 5.211
4 6.5 44 Pol ESPARGARO SPA Derbi Racing Team Derbi 8'43.014 148.126 5.769
5 5.5 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 8'43.895 147.876 6.650
6 5 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 8'43.946 147.862 6.701
7 4.5 18 Nicolas TEROL SPA Jack & Jones Team Aprilia 8'44.016 147.842 6.771
8 4 17 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Aprilia 8'44.837 147.611 7.592
9 3.5 99 Danny WEBB GBR Degraaf Grand Prix Aprilia 8'45.414 147.449 8.169
10 3 12 Esteve RABAT SPA Blusens Aprilia Aprilia 8'45.923 147.306 8.678
11 2.5 77 Dominique AEGERTER SWI Ajo Interwetten Derbi 8'49.477 146.317 12.232
12 2 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar Team 125cc Aprilia 8'49.482 146.316 12.237
13 1.5 45 Scott REDDING GBR Blusens Aprilia Aprilia 8'49.605 146.282 12.360
14 1 24 Simone CORSI ITA Jack & Jones Team Aprilia 8'50.999 145.898 13.754
15 0.5 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team Aprilia 8'51.028 145.890 13.783
16 16 Cameron BEAUBIER USA Red Bull KTM Motosport KTM 8'51.138 145.860 13.893
17 7 Efren VAZQUEZ SPA Derbi Racing Team Derbi 8'51.415 145.784 14.170
18 6 Joan OLIVE SPA Derbi Racing Team Derbi 8'51.697 145.707 14.452
19 8 Lorenzo ZANETTI ITA Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 8'52.555 145.472 15.310
20 73 Takaaki NAKAGAMI JPN Ongetta Team I.S.P.A. Aprilia 8'53.660 145.171 16.415
21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Fontana Racing Aprilia 8'55.847 144.578 18.602
22 35 Randy KRUMMENACHER SWI Degraaf Grand Prix Aprilia 8'56.600 144.375 19.355
23 53 Jasper IWEMA NED Racing Team Germany Honda 9'05.279 142.077 28.034
24 87 Luca MARCONI ITA CBC Corse Aprilia 9'05.359 142.056 28.114
25 69 Lukas SEMBERA CZE Matteoni Racing Aprilia 9'05.444 142.034 28.199
26 5 Alexis MASBOU FRA Loncin Racing Loncin 9'05.517 142.015 28.272
27 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Loncin Racing Loncin 9'05.789 141.944 28.544
28 10 Luca VITALI ITA CBC Corse Aprilia 9'31.172 135.636 53.927
Not classified
93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull KTM Motosport KTM 6'32.515 1 Lap
88 Michael RANSEDER AUT Haojue Team Haojue 6'54.714 1 Lap
Not starting
66 Matthew HOYLE GBR Haojue Team Haojue


Que pena por la caida de Marc Mad
Volver arriba Ir abajo
Bárbara
Admin
Bárbara


Mensajes : 517
Fecha de inscripción : 15/07/2008
Edad : 33

GP de Qatar 2009 - 125 cc Empty
MensajeTema: Re: GP de Qatar 2009 - 125 cc   GP de Qatar 2009 - 125 cc Icon_minitimeMar Abr 14, 2009 6:40 pm

Una carrera de cuatro vueltas.... han sido más los meses esperando a que empezara el mundial que als vueltas vistas jeje. Un poco más que hubiera tardado Marc en caerse, y hubiera entrado tercero. Yo me quedé con mal sabor de boca por ser tan corta la carrera y por la caída de Marc, pero lo compensa lo bien que lo hizo.
Volver arriba Ir abajo
https://marcmarquez.forosactivos.net
Contenido patrocinado





GP de Qatar 2009 - 125 cc Empty
MensajeTema: Re: GP de Qatar 2009 - 125 cc   GP de Qatar 2009 - 125 cc Icon_minitime

Volver arriba Ir abajo
 
GP de Qatar 2009 - 125 cc
Volver arriba 
Página 1 de 1.
 Temas similares
-
» GP de Qatar 2009 - 250 cc
» Gp de Qatar 2009
» GP de Qatar 2009 - Moto GP
» Qatar race 2009
» Qatar 2010

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Marc Márquez :: Moto GP :: Moto 2-
Cambiar a: